バイク輸送・陸送・配送ならモトオーク
北海道から沖縄まで全国各地の店舗・ご自宅までドア to ドアで
安心・確実・スピーディーにバイクを輸送します!
バイク輸送・陸送・配送サービスの流れ


お申込み
見積りシミュレータ(下記ボタン)から料金をご確認後、必要事項を入力し、申し込みボタンを押すと申込完了となります。


日程調整
申込完了後、陸送会社(ゼロ・プラスBHS)よりお預かり日・お引取り日をメールもしくはお電話にて調整させていただきます。


陸送
バイク輸送専門のトラック、バイク知識豊富なプロドライバーがお客様のバイクを安全にお運び致します。


納車
ご指定の場所へお届け致します。お受け取りいただく前に、お客様と一緒にバイクの状態を確認させていただきます。
バイク輸送・陸送・配送のゼロ・プラスBHSはここが違う

全国どこへでも配送します
弊社では幅広いネットワークを持ち、北海道から沖縄まで全国どこへでも輸送することが可能です。

ドアtoドアでご指定場所までお運びします
弊社ではお客様のご指定の場所へ引き取りに伺い、ご指定の場所へお届け致します。

輸送日程は即日回答します
輸送日程の電話問い合わせについては即日回答致します。お客様のご予定に合わせた輸送日程を事前に調整致します。
陸送料金早見表
引取/納車 | 札幌 | 仙台 | さいたま | 東京23区 | 横浜 | 名古屋 | 金沢 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | - | 30,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 44,500 | 42,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 54,500 | 60,500 |
仙台 | 30,500 | - | 22,500 | 22,500 | 24,500 | 28,500 | 26,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 38,500 | 44,500 |
さいたま | 38,500 | 22,500 | - | 16,500 | 16,500 | 22,500 | 24,500 | 24,500 | 26,500 | 26,500 | 32,500 | 38,500 |
東京23区 | 38,500 | 22,500 | 16,500 | - | 16,500 | 22,500 | 24,500 | 24,500 | 26,500 | 26,500 | 32,500 | 36,500 |
横浜 | 38,500 | 24,500 | 16,500 | 16,500 | - | 22,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 26,500 | 32,500 | 36,500 |
名古屋 | 44,500 | 28,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | - | 20,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 24,500 | 30,500 |
金沢 | 42,500 | 26,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 20,500 | - | 20,500 | 22,500 | 22,500 | 26,500 | 32,500 |
京都 | 48,500 | 32,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 18,500 | 20,500 | - | 16,500 | 16,500 | 22,500 | 28,500 |
大阪 | 48,500 | 32,500 | 26,500 | 26,500 | 24,500 | 18,500 | 22,500 | 16,500 | - | 16,500 | 22,500 | 28,500 |
神戸 | 48,500 | 32,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 18,500 | 22,500 | 16,500 | 16,500 | - | 22,500 | 26,500 |
広島 | 54,500 | 38,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 24,500 | 26,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | - | 20,500 |
福岡 | 60,500 | 44,500 | 38,500 | 36,500 | 36,500 | 30,500 | 32,500 | 28,500 | 28,500 | 26,500 | 20,500 | - |
■主要都市間輸送料金(例)
ドアtoドアでの輸送代金です(バイク店・個人宅などからバイク店・個人宅への配送となります)
125ccバイクを輸送した場合の価格です/別途消費税10%が加算されます
輸送可能エリア
対応可能な離島 ※最寄の港までの輸送 | |
---|---|
北海道 | 奥尻島・利尻島・礼文島 |
東京都 | 青ヶ島・大島・神津島・式根島・利島・新島・八丈島・御蔵島・三宅島 |
新潟県 | 佐渡島 |
島根県 | 隠岐の島 |
香川県 | 小豆島 |
長崎県 | 壱岐島・宇久島・小値賀島・対馬・中通島・奈留島・福江島 |
鹿児島県 | 奄美大島・徳之島・沖永良部島・与論島・種子島・屋久島・喜界島 |
沖縄県 | 宮古島・石垣島・久米島・西表島 |
お問い合わせください | |
---|---|
東京都 | 父島・母島 |
広島県 | 大崎上島 |
香川県 | 直島 |
鹿児島県 | 上甑島・下甑島・加計呂麻島 |