バイク輸送・陸送・配送ならモトオーク
北海道から沖縄まで全国各地の店舗・ご自宅までドア to ドアで
安心・確実・スピーディーにバイクを輸送します!
陸送サービスの流れ


お申込み


日程調整


陸送


納車
ゼロ・プラスBHSはここが違う

全国どこへでも配送します
弊社では幅広いネットワークを持ち、北海道から沖縄まで全国どこへでも輸送することが可能です。

ドアtoドアでご指定場所までお運びします
弊社ではお客様のご指定の場所へ引き取りに伺い、ご指定の場所へお届け致します。

輸送日程は即日回答します
輸送日程の電話問い合わせについては即日回答致します。お客様のご予定に合わせた輸送日程を事前に調整致します。
陸送料金早見表
引取/納車 | 札幌 | 仙台 | さいたま | 東京23区 | 横浜 | 名古屋 | 金沢 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | - | 30,500 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 44,500 | 42,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 54,500 | 60,500 |
仙台 | 30,500 | - | 22,500 | 22,500 | 24,500 | 28,500 | 26,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 38,500 | 44,500 |
さいたま | 38,500 | 22,500 | - | 16,500 | 16,500 | 22,500 | 24,500 | 24,500 | 26,500 | 26,500 | 32,500 | 38,500 |
東京23区 | 38,500 | 22,500 | 16,500 | - | 16,500 | 22,500 | 24,500 | 24,500 | 26,500 | 26,500 | 32,500 | 36,500 |
横浜 | 38,500 | 24,500 | 16,500 | 16,500 | - | 22,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 26,500 | 32,500 | 36,500 |
名古屋 | 44,500 | 28,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | - | 20,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 24,500 | 30,500 |
金沢 | 42,500 | 26,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 20,500 | - | 20,500 | 22,500 | 22,500 | 26,500 | 32,500 |
京都 | 48,500 | 32,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 18,500 | 20,500 | - | 16,500 | 16,500 | 22,500 | 28,500 |
大阪 | 48,500 | 32,500 | 26,500 | 26,500 | 24,500 | 18,500 | 22,500 | 16,500 | - | 16,500 | 22,500 | 28,500 |
神戸 | 48,500 | 32,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 18,500 | 22,500 | 16,500 | 16,500 | - | 22,500 | 26,500 |
広島 | 54,500 | 38,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 24,500 | 26,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | - | 20,500 |
福岡 | 60,500 | 44,500 | 38,500 | 36,500 | 36,500 | 30,500 | 32,500 | 28,500 | 28,500 | 26,500 | 20,500 | - |
■主要都市間輸送料金(例)
ドアtoドアでの輸送代金です(バイク店・個人宅などからバイク店・個人宅への配送となります)
125ccバイクを輸送した場合の価格です/別途消費税10%が加算されます